| Equipment Specification | Generator | ||
| model | ZNC-450 | model | ZNC |
| X-Axis (mm) | 450 | Max Processing Current (A) | 50/60/100 |
| Y-Axis (mm) | 350 | Power input (KVA) | 4.5/6/10 |
| Z-Axis (servo) (mm) | 200 | Max Processing Speed (mm³/min) | 360/560/700 |
| Z-2 (workhead) (mm) | 250 | Best Surface Finish (M Ra) | 0.18 |
| work table size (mm) | 740*420 | External Dimension (mm) | 860*720*1950 |
| electrode weight (kg) | 180 | packing dimension (mm) | 900*1000*2090 |
| work piece weight (kg) | 1100 | Net Weight (kg) | 210 |
| Max. Workpiece Size (mm) | 1100*680*580 | ||
| Dielectric Tank (L) | 380 | ||
| Machine Weight (kg) | 1900 |
